1º. Semestre
| Disciplinas | Carga horária |
| Algoritmos e Programação | 100 |
| Organizações e Gestão - Administração | 60 |
| Organizações e Gestão - Produção | 40 |
| Organizações e Gestão - Tecnologia da Informação | 40 |
| Noções de Lógica | 20 |
| Cálculo Diferencial e Integral 1 | 60 |
| Álgebra Linear e Estruturas Matemáticas 1 | 40 |
| Estatística e Métodos Numéricos 1 | 40 |
| Total Semestre | 400 |
2º. Semestre
| Economia de Mercado | 40 |
| Programação Orientada a Objeto | 80 |
| Gestãode Produção e Operações | 40 |
| Cálculo Diferencial e Integral 2 | 60 |
| Álgebra Linear e Estruturas Matemáticas 2 | 40 |
| Estatística e Métodos Numéricos 2 | 40 |
| Organização e Arquitetura de Computadores | 80 |
| Total Semestre | 380 |
3º. Semestre
| Banco de Dados | 80 |
| Laboratório de Orientação a Objeto | 80 |
| Estrutura de Dados | 80 |
| Cálculo Diferencial e Integral 3 | 60 |
| Álgebra Linear e Estruturas Matemáticas 3 | 60 |
| Estatística e Métodos Numéricos 3 | 40 |
| Total Semestre | 400 |
4º. Semestre
| Programação para Internet | 60 |
| Bancos de Dados 2 | 80 |
| Cálculo Diferencial e Integral 4 | 60 |
| Álgebra Linear e Estruturas Matemáticas 4 | 60 |
| Estatística e Métodos Numéricos 4 | 40 |
| Engenharia de Software | 80 |
| Metodologia Científica | 40 |
| Total Semestre | 420 |
5º. Semestre
| Sistemas Corporativos Integrados | 60 |
| Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas | 40 |
| Redes de Computadores | 60 |
| Análise de Demonstrações Financeiras | 40 |
| Comunicação Empresarial 1 | 40 |
| Pesquisa Operacional | 60 |
| Sistemas Operacionais | 80 |
| Trabalho Interdisciplinar 1 | 40 |
| Total Semestre | 420 |
6º. Semestre
| Sistemas Corporativos Integrados 2 | 60 |
| Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas 2 | 40 |
| Gerenciamento de Redes e Segurança da Informação | 60 |
| Comunicação Empresarial 2 | 40 |
| Teoria da Computação | 40 |
| Sistemas Distribuídos | 40 |
| Trabalho Interdisciplinar 2 | 40 |
| Gestão de Projetos | 60 |
| Total Semestre | 380 |
7º. Semestre
| Gestão Estratégica de Tecnologia de Informação | 60 | |
| Gestão de Pessoas | 40 | |
| Trabalho de Graduação 1 | 40 | |
| Inteligência Artificial | 60 | |
| Interação Homem-Computador | 60 | |
| Marketing | 40 | |
| Macroeconomia | 40 | |
| Gestão Financeira de Tecnologia de Informação | 40 | |
| Auditoria de Sistemas de Informação | 40 | |
| Total Semestre | 380 | 40 |
8º. Semestre
| Empreendedorismo | 80 | |
| Trabalho de Graduação 2 | 80 | |
| Economia Industrial | 40 | |
| Filosofia e Ética | 40 | |
| Tópicos Avançados em Sistemas de Informação | 40 | |
| Seminários de Tecnologia de Informação | 40 | |
| Estágio Supervisionado | 240 | |
| Total Semestre | 280 | 320 |
Outras informações
| CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | |
| Carga horária das disciplinas | 3060 |
| Trabalho de Graduação | 120 |
| Estágio Supervisionado | 240 |
| Atividades Complementares | 300 |
| Carga horária total | 3720 |



