1º. Semestre
| Disciplinas | Carga horária |
| Álgebra Linear e Estruturas Matemáticas 1 | 40 |
| Cálculo Diferencial e Integral 1 | 60 |
| Estatística e Métodos Numéricos 1 | 40 |
| Física 1 | 80 |
| Informática e Programação | 40 |
| Noções de Lógica | 20 |
| Organizações e Gestão - Administração | 60 |
| Organizações e Gestão - Produção | 40 |
| Organizações e Gestão - Tecnologia da Informação | 40 |
| Química 1 | 40 |
| Total de horas | 460 |
2º. Semestre
| Álgebra Linear e Estruturas Matemáticas 2 | 40 |
| Fundamentos de Banco de Dados | 40 |
| Cálculo Diferencial e Integral 2 | 60 |
| Economia de Mercado | 40 |
| Estatística e Métodos Numéricos 2 | 40 |
| Física 2 | 80 |
| Gestão da Produção e Operações | 40 |
| Análise de Demonstrações Financeiras | 40 |
| Marketing | 40 |
| Química 2 | 40 |
| Total de horas | 460 |
3º. Semestre
| Álgebra Linear e Estruturas Matemáticas 3 | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral 3 | 60 |
| Desenho e Projeto Assistido por Computador | 60 |
| Estatística e Métodos Numéricos 3 | 40 |
| Física 3 | 80 |
| Macroeconomia | 40 |
| Química 3 | 40 |
| Comunicação Empresarial 1 | 40 |
| Resistência dos Materiais | 40 |
| Total de horas | 460 |
4º Semestre
| Álgebra Linear e Estruturas Matemáticas 4 | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral 4 | 60 |
| Comunicação Empresarial 2 | 40 |
| Estatística e Métodos Numéricos 4 | 40 |
| Física 4 | 80 |
| Introd. à Ciência e Engenharia de Materiais | 40 |
| Metodologia Científica | 40 |
| Projeto do Produto | 80 |
| Filosofia e Ética | 40 |
| Teoria das Organizações | 40 |
| Total de horas | 520 |
5º Semestre
| Física 5 | 40 |
| Gestão de Projetos | 60 |
| Direito Empresarial | 40 |
| Materiais e Processos de Fabricação 1 | 60 |
| Organização do Trabalho | 40 |
| Pesquisa Operacional | 60 |
| Fenômenos de Tranporte | 60 |
| Instalações Elétricas Industriais | 40 |
| Ergonomia e Segurança no Trabalho | 40 |
| Trabalho interdisciplinar 1 | 40 |
| Total de horas | 480 |
6º Semestre
| Gestão da Qualidade | 40 |
| Materiais e Processos de Fabricação 2 | 60 |
| Pesquisa Operacional 2 | 40 |
| Planejamento e Controle da Produção 1 | 80 |
| Processos Químicos Industriais | 40 |
| Planejamento de Métodos e Processos | 40 |
| Ergonomia Aplicada a Projetos | 40 |
| Sistemas Corporativos Integrados | 60 |
| Economia Industrial | 40 |
| Trabalho interdisciplinar 2 | 40 |
| Total de horas | 460 |
7º Semestre
| Automação Industrial | 80 |
| Ciências do Ambiente | 40 |
| Engenharia Econômica | 80 |
| Constrole da Qualidade | 60 |
| Materiais e Processos de Fabricação 3 | 40 |
| Planejamento e Controle da Produção 2 | 40 |
| Projeto de Sistemas de Produção | 80 |
| Simulação de Sistemas Produtivos | 80 |
| Total de horas | 520 |
8º Semestre
| Ciências do Ambiente 2 | 40 |
| Confiabilidade e Projeto de Experimentos | 40 |
| Custos e Medição de Desempenho | 80 |
| Gestão Processo Desenv. Produto e Inovação | 40 |
| Gestão de Pessoas | 40 |
| Logística e Gestão de Cadeias Produtivas | 80 |
| Total de horas | 320 |
9º Semestre
| Gestão de Serviços | 40 | |
| Empreendedorismo | 80 | |
| Manutenção e Melhoria da Produção | 80 | |
| Trabalho de Graduação 1 | 40 | |
| Total de horas | 240 | 40 |
10º Semestre
| Seminários de Gestão da Produção | 40 | |
| Comportamento Organizacional e Liderança | 40 | |
| Estágio supervisionado | 240 | |
| Trabalho de Graduação 2 | 80 | |
| Total de horas | 80 | 320 |
Outras Informações
| Carga horária das disciplinas | 3960 |
| Trabalho de graduação | 120 |
| Estágio supervisionado | 240 |
| Atividades complementares | 300 |
| Carga horária total | 4.620 |


