1º. Semestre
| Disciplinas | Carga horária |
| Contabilidade Financeira | 80 |
| Organizações e Gestão - EP | 40 |
| Organizações e Gestão - ADM | 60 |
| Organizações e Gestão - SI | 40 |
| Cálculo Diferencial e Integral 1 | 60 |
| Álgebra Linear e Estruturas Matemáticas 1 | 40 |
| Noções de Lógica | 20 |
| Estatística e Métodos Numéricos 1 | 40 |
| Total Semestre | 380 |
2º. Semestre
| Economia de Mercado | 40 |
| Marketing | 40 |
| Custos e Orçamento | 80 |
| Cálculo Diferencial e Integral 2 | 60 |
| Álgebra Linear e Estruturas Matemáticas 2 | 40 |
| Estatística e Métodos Numéricos 2 | 40 |
| Gestão da Produção e Operações | 40 |
| Informática e Programação | 40 |
| Total Semestre | 380 |
3º. Semestre
| Matemática Financeira e Análise de Investimentos | 80 |
| Pesquisa em Marketing | 40 |
| Macroeconomia | 40 |
| Cálculo Diferencial e Integral 3 | 60 |
| Sociologia das Organizações | 40 |
| Álgebra Linear e Estruturas Matemáticas 3 | 60 |
| Estatística e Métodos Numéricos 3 | 40 |
| Total Semestre | 360 |
4º. Semestre
| Gestão Financeira | 80 |
| Economia Brasileira e Contemporânea | 40 |
| Cálculo Diferencial e Integral 4 | 60 |
| Álgebra Linear e Estruturas Matemáticas 4 | 60 |
| Estatística e Métodos Numéricos 4 | 40 |
| Gestão de Pessoas | 40 |
| Metodologia Científica | 40 |
| Total Semestre | 360 |
5º. Semestre
| Teoria das Organizações | 40 |
| Gestão de Sistemas Materiais e Patrimoniais | 40 |
| Mercado de Capitais e Fontes de Financiamento | 80 |
| Comunicação Empresarial 1 | 40 |
| Gestão de Sistemas de Informação | 40 |
| Filosofia e Ética | 40 |
| Direito Empresarial | 40 |
| Gestão de Pessoas 2 | 40 |
| Trabalho Interdisciplinar 1 | 40 |
| total Semestre | 400 |
6º. Semestre
| Métodos Quantitativos aplicados à GO | 60 |
| Direito Empresarial 2 | 40 |
| Economia Internacional | 40 |
| Comunicação Empresarial 2 | 40 |
| Comportamento Organizacional e Liderança | 40 |
| Trabalho Interdisciplinar 2 | 40 |
| Teoria das Organizações 2 | 40 |
| Terceiro Setor e Responsabilidade Social | 40 |
| Tópicos Especiais de Finanças Corporativas | 40 |
| Gestão de Projetos |
60 |
| Total Semestre | 440 |
7º. Semestre
| Laboratório de Gestão 1 | 40 | |
| Teoria das Organizações 3 | 40 | |
| Gestão da Qualidade | 40 | |
| Economia Industrial | 40 | |
| Gestão de Serviços | 40 | |
| Direito Empresarial | 40 | |
| Sistemas Corporativos Integrados | 60 | |
| Estratégia Empresarial 1 | 40 | |
| Disciplina Optativa 1 | 40 | |
| Trabalho de Graduação 1 | 40 | |
| Total Semestre | 380 | 40 |
8º. Semestre
| Empreendedorismo | 80 | |
| Estratégia Empresarial 2 | 40 | |
| Gestão do Desenvolvimento de Produto e Inovação | 40 | |
| Laboratório de Gestão 2 | 40 | |
| Tópicos de Marketing e Vendas | 40 | |
| Seminários de ADM Contemporânea | 40 | |
| Logística | 40 | |
| Disciplina Optativa 2 | 40 | |
| Estágio Supervisionado | 240 | |
| Trabalho de Graduação 2 | 80 | |
| Total Semestre | 360 | 360 |
Outras informações
| Carga horária das disciplinas | 3060 |
| Trabalho de Graduação | 120 |
| Estágio Supervisionado | 240 |
| Atividades Complementares | 300 |
| Carga horária total | 3720 |


